दर्ता भएका दक्ष जनशक्तिहरु
देश अनुसार
नेपाल | ८९
कतार | ८३
संयुक्त अरब एमिरेट्स | ६५
साउदी अरब | ५४
कुवेत | ३५
मलेशिया | २५
ओमान | १९
बहराइन | १८
इंडिया | १४
अस्ट्रेलिया | ७
संयुक्त राज्य अमेरिका | ७
दक्षिण कोरिया | ५
जापान | ४
पोर्तुगल | २
इजराइल | २
चिन | २
अज़र्बैजान | १
अफगानिस्तान | १
अर्जेन्टिना | १
बंगलादेश | १
माल्दिभ्स | १
स्पेन | १
निउ जिल्याण्ड | १
उमेर समुह अनुसार
२६ - ३५ | २६६
३६ - ४५ | ११५
१६ - २५ | ३९
४६ - ५५ | १५
५६ - ६५ | २
६५ + | १
रोजगार समुह अनुसार
पर्यटन | ८५
बजार व्यवस्थापन तथा सेवा | ५९
अन्य | ४६
ढुवानी, बन्दोबस्ती तथा यातायात सेवा | ४२
कृषि, खाद्य तथा प्राकृतिक श्रोत-साधन | ३७
निर्माण | ३२
कानून न्याय तथा सुरक्षा | २७
व्यापार व्यवसाय | २७
वास्तुकला तथा निर्माण | १६
वित्त | १६
सूचना प्रविधी | १५
संस्कृति, कला तथा मनोरन्जन | ७
मानव श्रम साधन | ७
विज्ञान, इन्जिनियरिङ, गणित | ६
सरकारी तथा प्रशासन सेवा | ५
स्वास्थ्य | ४
वर्गिक्रित नगरिएको | ३
शिक्षा तथा सीपमुलक तालिम | ३
घर जग्गा | १
Please wait...